राजस्थान : जनगणना - 2011 के अनंतिम आंकड़े | |
कुल जनसंख्या | 68621012 |
(i) महिला जनसंख्या | 33000926 |
(ii) पुरुष जनसंख्या | 35620086 |
साक्षरता (%) में | 67.06 (देश स्तर पर 33वां स्थान) |
(i) महिला साक्षरता | 52.66 |
(ii) पुरुष साक्षरता | 80.51 |
(iii) सर्वाधिक महिला साक्षरता | कोटा (66.32%) |
(iv) सर्वाधिक पुरुष साक्षरता | झुंझुनू (87.88%) |
शीर्ष चार साक्षरता वाले जिले | कोटा (77.84%), जयपुर (76.44%), झुंझुनू(74.72%), सीकर (72.58%) |
न्यूनतम साक्षरता वाले चार जिले | जालौर (55.58%), सिरोही(56.02%), प्रतापगढ़ (56.30%), बांसवाड़ा (57.20%) |
लिंगानुपात | 926 |
(i) 0-6 आयु वर्ग लिंगानुपात | 883 |
(ii) सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात | क्रमशः डूंगरपुर (990) और धौलपुर (845) |
जनघनत्व | 201 |
सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला | भरतपुर (503) |
न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला | जैसलमेर (17) |
दशकीय जनसंख्या वुद्धि दर | 21.44% |
सर्वाधिक एवं न्यूनतम दशकीय जनसं.या वुद्धि दर वाले जिले | क्रमशः बाड़मेर (32.55%) और हनुमानगढ़(10.06%) |
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला | जयपुर (6663971) |
न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला | जैसलमेर (672008) |
Tuesday, 29 April 2014
Home
राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था
राजस्थान सामान्य ज्ञान
राजस्थान : जनगणना - 2011 के अनंतिम आंकड़े
राजस्थान : जनगणना - 2011 के अनंतिम आंकड़े
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment